1 | Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunun Bahçe Kavşağı-Nurdağı Kavşağı arasında trafik işaretleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
---|---|
2 | Eceabat-Gelibolu yolunun 54-56.km.leri arasında Çanakkale Köprüsü korkuluk onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Gelibolu yönünden gidiş-geliş olarak sağlanmaktadır. |
3 | Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 27-32.km.leri arasındaki muhtelif kesimlerde yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
4 | Aydıncık-Silifke yolunun 25-28.km.leri arasında (Büyükeceli-Koçaşlı-Yanışlı arası) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 09:00-17:00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. (17.01.2023-28.02.2023) |
5 | Kızılcahamam-Ankara yolunun 39-41.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak ulaşım servis yollarından tek şerit olarak sağlanmaktadır. (15.11.2022-15.03.2023) |
6 | Beyşehir-Seydişehir yolunun 10-11 ve 22-25.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
7 | Bingöl-Genç yolunun 0-43.km.leri arasındaki muhtelif kesimlerde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
8 | Karabük-Eskipazar yolunun 0-1.km.leri (Kardemir Kavşağı) arasında kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
9 | Trabzon-Gümüşhane yolunun 28-31.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
10 | Altköy-Refahiye-Erzincan yolunun 37-42.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLAR | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 31 | 03-54 | D, PD, D | Şuhut -Sandıklı | KAR VE TİPİ | 1 | 33 | 01/12/2022 | 00:12 | 31/01/2023 15:00 | ||||||||
2 | 3 | 33 | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | KAR VE TİPİ | 0 | 56 | 10/01/2023 | 15:00 | 31/01/2023 15:00 | ||||||||
3 | 3 | 36 | 42-52 | D, PD, I | Beyşehir-Cevizli Ayr.-Tarascı | KAR VE TİPİ | 0 | 30 | 09/12/2022 | 00:00 | 31/01/2023 15:00 | ||||||||
4 | 5 | 51 | 33-78 | PD | Karaman-Kırobası-Güzeloluk | KAR VE TİPİ | 0 | 48 | 11/01/2023 | 10:00 | 31/01/2023 15:00 | ||||||||
5 | 5 | 52 | 33-77 | PD | Güzeloluk-Ayrancı | KAR VE TİPİ | 0 | 25 | 10/01/2023 | 15:00 | 31/01/2023 15:00 | ||||||||
6 | 8 | 85 | 44-77 | PD, I | Divriği Ayr.-Yoncalı | KAR VE TİPİ | 0 | 18 | 29/01/2023 | 10:00 | 31/01/2023 15:00 | ||||||||
7 | 8 | 87 | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | KAR VE TİPİ | 7 | 15 | 14/01/2023 | 12:15 | 31/01/2023 15:00 | ||||||||
8 | 10 | 101 | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 22/12/2022 | 11:00 | 31/01/2023 15:00 | ||||||||
9 | 10 | 102 | 08-05 | PD | Ayrım-Ardanuç-Geçitli (Bülbülan geçidi) | KAR VE TİPİ | 33 | 43 | 03/12/2022 | 15:30 | 31/01/2023 15:00 | ||||||||
10 | 10 | 103 | 915-01 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | KAR VE TİPİ | 47 | 70 | 19/12/2022 | 10:00 | 31/01/2023 15:00 | ||||||||
11 | 10 | 103 | 53-36 | PD | Güneysu-Handüzü | KAR VE TİPİ | 7 | 19 | 11/01/2023 | 00:01 | 31/01/2023 15:00 | ||||||||
12 | 10 | 104 | 28-03 | I, PD, I | Kurtbeli Geçidi | KAR VE TİPİ | 77 | 97 | 19/12/2022 | 14:00 | 31/01/2023 15:00 | ||||||||
13 | 10 | 105 | 61-28 | I, PD | Sürmene-Köprübaşı-Bayburt | KAR VE TİPİ | 22 | 48 | 19/12/2022 | 10:00 | 31/01/2023 15:00 | ||||||||
14 | 10 | 105 | 61-25 | I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 25 | 62 | 20/12/2022 | 15:00 | 31/01/2023 15:00 | ||||||||
15 | 10 | 105 | 28-08 | PD, I | Görele-Köprübaşı -Doğankent | KAR VE TİPİ | 28 | 37 | 20/12/2022 | 16:00 | 31/01/2023 15:00 | ||||||||
16 | 10 | 105 | 61-74 | PD | Sivrice Mevkii | KAR VE TİPİ | 8 | 19 | 28/12/2022 | 14:00 | 31/01/2023 15:00 | ||||||||
17 | 10 | 105 | 61-65 | PD | Şıhkıran Mevkii | KAR VE TİPİ | 18 | 25 | 28/12/2022 | 14:00 | 31/01/2023 15:00 | ||||||||
18 | 10 | 105 | 61-80 | İ, PD | Haçka Yaylası | KAR VE TİPİ | 3 | 24 | 05/01/2023 | 09:00 | 31/01/2023 15:00 | ||||||||
19 | 10 | 106 | 29-26 | I | Dağbaşı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 19/12/2022 | 10:00 | 31/01/2023 15:00 | ||||||||
20 | 10 | 106 | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi-Arpalı | KAR VE TİPİ | 16 | 32 | 19/12/2022 | 10:00 | 31/01/2023 15:00 | ||||||||
21 | 10 | 106 | 915-02 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | KAR VE TİPİ | 0 | 9 | 19/12/2022 | 10:00 | 31/01/2023 15:00 | ||||||||
22 | 11 | 111 | 65-51 | D | Van-Bahçesaray (Karabet Geçidi) | ÇIĞ TEHLİKESİ | 11 | 40 | 31/01/2023 | 13:51 | 31/01/2023 15:00 | ||||||||
23 | 18 | 181 | 36-57 | PD, D | Ardahan-Kars Kars-Selim | KAR VE TİPİ | 7 | 15 | 13/12/2022 | 18:30 | 31/01/2023 15:00 | ||||||||
24 | 18 | 183 | 75-51 | PD | Yalnızçam-Ardanuç | KAR VE TİPİ | 17 | 30 | 03/12/2022 | 15:30 | 31/01/2023 15:00 |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |